Pomorska Komunikacja Samochodowa
PKSKIERUNEK: Władysławowo, Dworzec Autobusowy
PRZYSTANEK: Jastrzębia Góra, Lisi Jar
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
5.16 a 6.01 a 6.36 a 7.11 a 7.46 a 8.46 a 9.36 a
9.49 a10.19 a10.34 a10.44 a11.04 a11.19 a11.39 a
11.54 a12.19 a12.49 a13.29 a13.49 a14.19 a14.44 a
15.04 a15.34 a15.49 a16.29 a16.44 a17.04 a17.34 a
17.39 a17.49 a18.29 a18.59 a19.31 a19.41 a19.46 a
20.11 a20.36 a21.16 a21.46 a22.36 a________
Soboty:
5.16 a 6.16 a 7.11 a 7.46 a 8.46 a 9.36 a 9.49 a
10.19 a10.34 a10.44 a11.04 a11.19 a11.54 a12.19 a
12.49 a13.29 a13.49 a14.19 a14.44 a15.04 a15.34 a
15.49 a16.29 a16.44 a17.04 a17.34 a17.39 a17.49 a
18.29 a18.59 a19.31 a19.41 a19.46 a20.11 a20.36 a
21.16 a21.46 a22.36 a________________
Niedziele i święta:
6.16 a 7.46 a 8.46 a 9.36 a 9.49 a10.19 a10.34 a
10.44 a11.04 a11.19 a11.54 a12.19 a12.49 a13.29 a
13.49 a14.19 a14.44 a15.04 a15.34 a15.49 a16.29 a
16.44 a17.04 a17.34 a17.39 a17.49 a18.29 a18.59 a
19.31 a19.41 a19.46 a20.11 a20.36 a21.16 a21.46 a
22.36 a________________________
W pozostałe dni nie kursuje.
a - Kurs wykonywany w okresie 01.07. - 31.08.

Rozkład jazdy ważny od 01.07.2011. do: 31.08.2011

Inne kierunki...