Pomorska Komunikacja Samochodowa
PKSKIERUNEK: Władysławowo, Dworzec Autobusowy
PRZYSTANEK: Jastrzębia Góra, Kościół
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)
5.14 a 5.59 a 6.34 a 7.09 a 7.44 a 8.44 a 9.34 a
9.47 a10.17 a10.32 a10.42 a11.02 a11.17 a11.37 a
11.52 a12.17 a12.47 a13.27 a13.47 a14.17 a14.42 a
15.02 a15.32 a15.47 a16.27 a16.42 a17.02 a17.32 a
17.37 a17.47 a18.27 a18.57 a19.29 a19.39 a19.44 a
20.09 a20.34 a21.14 a21.44 a22.34 a________
Soboty:
5.14 a 6.14 a 7.09 a 7.44 a 8.44 a 9.34 a 9.47 a
10.17 a10.32 a10.42 a11.02 a11.17 a11.52 a12.17 a
12.47 a13.27 a13.47 a14.17 a14.42 a15.02 a15.32 a
15.47 a16.27 a16.42 a17.02 a17.32 a17.37 a17.47 a
18.27 a18.57 a19.29 a19.39 a19.44 a20.09 a20.34 a
21.14 a21.44 a22.34 a________________
Niedziele i święta:
6.14 a 7.44 a 8.44 a 9.34 a 9.47 a10.17 a10.32 a
10.42 a11.02 a11.17 a11.52 a12.17 a12.47 a13.27 a
13.47 a14.17 a14.42 a15.02 a15.32 a15.47 a16.27 a
16.42 a17.02 a17.32 a17.37 a17.47 a18.27 a18.57 a
19.29 a19.39 a19.44 a20.09 a20.34 a21.14 a21.44 a
22.34 a________________________
W pozostałe dni nie kursuje.
a - Kurs wykonywany w okresie 01.07. - 31.08.

Rozkład jazdy ważny od 01.07.2011. do: 31.08.2011

Inne kierunki...