| 651 | Karwia - Władysławowo - Sopot - Gdańsk (tylko w sezonie letnim) |
| 653 | Władysławowo - Karwia - Dębki - Białogóra - Łeba (tylko w sezonie letnim) |
| 665 | Wejherowo - Tyłowo - Krokowa - Dębki (tylko w sezonie letnim) |
| 666 | Dębki - Krokowa - Karwia - Władysławowo - Hel (tylko w sezonie letnim) |
| 640 | Gdynia - Chwaszczyno - Miszewo - Przodkowo - Kartuzy |
| 641 | Gdynia - Przodkowo - Kartuzy - Zgorzałe - Koscierzyna |
| 644 | Gdynia - Chwaszczyno - Kielno - Przodkowo - Pomieczyno |
| 645 | Gdynia - Chwaszczyno - Kielno - Przodkowo - Kartuzy |
| 650 | Gdynia - Puck - Władysławowo - Jastrzębia Góra - Karwia |
| 652 | Puck - Strzelno - Jastrzębia Góra (- Karwia) |
| 654 | Gdynia - Puck - Władysławowo - Hel (- Karwia) |
| 656 | Puck - Żelistrzewo - Mrzezino - Połchowo - Reda |
| 658 | Puck - Mechowo - Lesniewo - Wejherowo |
| 659 | Puck - Łebcz - Parszkowo - Kłanino |
| 660 | Puck - Krokowa - Wierzchucino - Białogóra (- Choczewo) |
| 661 | Puck - Krokowa - Wierzchucino - Bychowo |
| 662 | Puck - Krokowa - Swiecino - Puck |
| 663 | Wejherowo - Lisewo - Krokowa (- Karwia,w sezonie letnim do Władysławowa) |
| 664 | (Puck -) Krokowa - Tyłowo - Wejherowo |
| 669 | Sławutówko I - Brudzewo - Połczyno - Puck Kosciół |
| 670 | Wejherowo - Szemud - Łebno - Będargowo (-Przodkowo - Kartuzy) |
| 671 | Ustarbowo - Wejherowo - Bolszewo Gimnazjum |
| 672 | Wejherowo - Szemud - Kielno - Gdynia |
| 673 | (Wejherowo -) Szemud - Kowalewo (- Kielno) |
| 674 | Łebno - Szemud - Kielno - Gdynia |
| 675 | Bieszkowice - Reszki - Wejherowo (- Bolszewo Gimnazjum) |
| 676 | Wejherowo - Luzino - Tępcz (- Miłoszewo) |
| 677 | Wejherowo - Częstkowo - Linia - Lębork |
| 678 | Wejherowo - Częstkowo - Linia - Niepoczołowice (- Sierakowice) |
| 680 | Wejherowo Szpital - Kębłowo - Luzino - Dabrówka |
| 681 | Wejherowo - Zelewo - Kębłowo - Luzino |
| 686 | Wejherowo - Kostkowo - Chynowie - Łęczyce |
| 688 | Wejherowo - Kostkowo - Mierzyno - Łęczyce |
| 689 | Wejherowo - (- Warszkowo) - Rybno - Nadole - Wierzchucino |
| 690 | Warszkowo - Zamostne - Bolszewo Gimnazjum |
| 691 | Wejherowo - Rybno - Gniewino - Wierzchucino |
| 692 | Wejherowo - Kostkowo - Gniewino - Wierzchucino |
| 694 | Wejherowo - Kostkowo - Choczewo - Sasino |
| 696 | Wejherowo - Kostkowo - Choczewo - Kopalino |
| 699 | Wejherowo - Milwino - Luzino - Tępcz |
| PKS | Kostkowo - Zamostne - Bolszewo - Wejherowo |
Pytania odnosnie szczegółowych rozkładów jazdy oraz taryf prosimy kierować na adres: oliwia.sadowska@pksw.pl
Rozkład jazdy na komórkę do pobrania ze strony mmpk.info